建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
内容 类型 |
排放源 (编号) |
污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
大气污染物 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 集气罩+1套光氧催化+活性炭净化装置+25m高排气筒 | 满足《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业污染物排放限值要求 |
非甲烷总烃 | 车间加强通风 | 满足《工业企业挥发物有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表2企业边界大气污染物浓度限值 | ||
水污染物 | 职工生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 经化粪池处理后排入市政污水管网,最终进入鲁岗污水处理厂 | 满足《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)表4中三级标准要求,同时满足鲁岗污水处理厂进水水质要求 |
固体废物 | 生产过程 | 废边角料、不合格品 | 收集外售 | 合理处置 |
废气处理装置 | 废活性炭 | 设置危废暂存间,委托有资质单位进行处理 | ||
职工 | 生活垃圾 | 统一收集后送至当地环卫部门指定地点处理 | ||
噪声 | 本项目的噪声主要是注塑机、螺杆空压机、检测机等生产设备产生的噪声,声级值在75~95dB(A)之间。选用低噪声设备,噪声设备安装在车间厂房内,进行基础减振,再经过围墙隔音降噪以及距离衰减后,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 | |||
其他 | 化粪池进行防渗处理,渗透系数≤10-7cm/s | |||
生态保护措施及预期效果 本项目可以在厂房周边空地种植草坪、花卉等方式,既可以吸声降噪改善生产条件,同时也能够美化环境,使景观环境得以改善。 |