项目主要污染物产生及预计排放情况
内容类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 |
产生浓度及产生量 (单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
大气污染物 | 生产车间 | 非甲烷总烃 (有组织) |
30.47mg/m3,1.05t/a | 3.05mg/m3,0.105t/a |
非甲烷总烃 (无组织) |
小于2.0mg/m3,0.12t/a | 小于2.0mg/m3,0.12t/a | ||
水污染物 | 职工生活 污水 (672m3/a) |
COD | 350mg/L,0.235t/a | 250mg/L,0.168t/a |
NH3-N | 30mg/L,0.020t/a | 25mg/L,0.017t/a | ||
SS | 250mg/L,0.168t/a | 150mg/L,0.101t/a | ||
TP | 10mg/L,0.0067t/a | 5mg/L,0.003t/a | ||
TN | 45mg/L,0.030t/a | 40mg/L,0.027t/a | ||
固体废物 | 生产车间 | 废边角料、不合格 品 | 4t/a | 收集外售,不外排 |
废气处理装置 | 废活性炭 | 0.01t/a | 设置危废暂存间,委托有资质单位进行处理,不外排 | |
职工 | 生活垃圾 | 8.4t/a | 统一收集后送至当地环卫部门指定地点处理,不外排 | |
噪声 | 本项目的噪声主要是注塑机、螺杆空压机、检测机等生产设备产生的噪声,声级值在75~95dB(A)之间 | |||
其他 | 化粪池进行防渗处理,渗透系数≤10-7cm/s;危废暂存间防渗处理,渗透系数≤10-10cm/s | |||
主要生态影响(不够时可附另页): 本项目位于保定市华光路123号3-101号,项目占用土地980.5m2,所占用土地属于工业用地,不占用耕地。生态环境质量一般,项目建设不会对生态环境产生不利影响。 |